青岛即墨通济11月第4周二手房均价8687元/平,环比微涨,看哪个小区有潜力?
发布:2025/11/27 14:06:20 来源:房天下青岛二手房网 浏览次 编辑:佚名
房子是避风的港湾,是休憩的场所,房价的变动牵动着大众的心弦。青岛11月第4周的房价也已经新鲜出炉。据房天下研究院发布,青岛11月第4周二手房参考均价17071元/平,环比上周下降0.16%。其中即墨通济11月第4周二手房参考均价8687元/平,环比上周上涨0.01%。
一、通济二手房房价走势
通济11月第4周二手房参考均价8687元/平,环比上周上涨0.01%。
最近一年中,1个月房价上涨,11个月房价下跌。
图1:通济二手房价格走势
数据来源:房天下研究院
二、11月第4周通济二手房住宅小区均价排行榜
11月第4周通济二手房住宅小区均价排行榜
| 排名 | 小区名 | 11月第4周均价 |
| 1 | 蓝城·玉兰公馆 | 19739元/平 |
| 2 | 海尔产城创翡翠公园 | 16964元/平 |
| 3 | 蓝海国际 | 16382元/平 |
| 4 | 招商公园1872 | 15788元/平 |
| 5 | 曼谷阳光三期御园 | 14647元/平 |
| 6 | 禹洲朗廷府 | 14540元/平 |
| 7 | 青岛龙湖天奕 | 14225元/平 |
| 8 | 保利·堂颂 | 14073元/平 |
| 9 | 中南紫云集 | 13402元/平 |
| 10 | 绿城岘山花城 | 13232元/平 |
| 11 | 世贸商都(即墨) | 12089元/平 |
| 12 | 即发阳光城二期铭筑 | 11773元/平 |
| 13 | 首创禧悦学府 | 11595元/平 |
| 14 | 荣盛锦绣学府 | 11336元/平 |
| 15 | 云桥花园 | 11132元/平 |
| 16 | 金科弘阳·集美时光 | 10931元/平 |
| 17 | 中冶·德贤公馆 | 10917元/平 |
| 18 | 永合花园 | 10613元/平 |
| 19 | 市北中学宿舍楼 | 10287元/平 |
| 20 | 万科北宸之光 | 10147元/平 |


